L’ esperienza di oltre quaranta anni della famiglia Ingrisano nelle costruzioni meccaniche applicate all’industria alimentare fa di Mecnosud una delle aziende leader nel settore delle macchine da impasto per l’arte bianca.
I prodotti :
impastatrice a spirale
IM 5-8
IM 12-18-25-38-47
IM 60 / 60A
IM 12-18-25-38-44 A
Modello Model. |
Dimensioni macchina Dimensionsmm: A C B |
Peso Weightkg |
Dimensioni con imballo Dimensions with packagingmm: X Y Z |
Peso con imballo Weight with packagingkg |
||||
IM5 | 540 | 260 | 527 | 33 | – | – | – | – |
IM8 | 550 | 260 | 527 | 36 | – | – | – | – |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
IM12 | 675 | 350 | 690 | 60 | – | – | – | – |
IM18 | 697 | 390 | 690 | 65 | – | – | – | – |
IM25 | 762 | 430 | 770 | 95 | – | – | – | – |
IM38 | 818 | 480 | 770 | 105 | – | – | – | – |
IM44 | 842 | 530 | 770 | 110 | – | – | – | – |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
IM60 | 1020 | 575 | 1010 | 250 | – | – | – | – |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
IM12A | 690 | 350 | 690 | 80 | – | – | – | – |
IM18A | 715 | 390 | 690 | 85 | – | – | – | – |
IM25A | 780 | 430 | 770 | 115 | – | – | – | – |
IM38A | 838 | 480 | 770 | 130 | – | – | – | – |
IM44A | 878 | 530 | 770 | 140 | – | – | – | – |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
IM60A* | 1020 | 575 | 1010 | 270 |
Per maggiori informazioi visita “http://mecnosud.com”